دليل المقاسات

حسنًا، ما هو المقاس الذي يجب أن أطلبه؟

يُشار إلى المقاس الموضح على ملصق المنتج في كل صفحة منتج. لتحديد مقاسك، يرجى الرجوع إلى مخططات المقاسات لدينا.

مقاسات النساء

عالمي أمريكي جينز أوروبي إيطالي ياباني الصدر الخصر الأرداف
XXS 00 23-24 28 34 3 29.75-30.75"75.57-78.11 سم 23.50-24.50"59.69-62.23 سم 33.50-34.5"85.09-87.63 سم
XS 0 25 30 36 5 31.75" 80.6 سم 25.5" 64.8 سم 35.5" 90.2 سم
S 2 26 32 38 7 32.75" 83.2 سم 26.5" 67.3 سم 36.5" 92.7 سم
4 27 34 40 9 33.75" 85.7 سم 27.5" 69.9 سم 37.5" 95.3 سم
M 6 28 36 42 11 34.75" 88.3 سم 28.5" 72.4 سم 38.5" 97.8 سم
8 29 38 44 13 35.75" 90.8 سم 29.5" 74.9 سم 39.5" 100.3 سم
L 10 30 40 46 15 36.75" 93.3 سم 30.5" 77.47 سم 40.5" 102.9 سم
12 31 42 48 17 38.25" 97.2 سم 32" 81.3 سم 42" 106.7 سم
XL 14 32 44 50 39.75" 101 سم 33.5" 85.1 سم 43.5" 110.5 سم

أحذية النساء

أمريكي أوروبي
4 34
4.5 34.5
5 35
5.5 35.5
6 36
6.5 36.5
7 37
7.5 37.5
8 38
8.5 38.5
9 39
9.5 39.5
10 40
10.5 40.5
11 41
11.5 41.5
12 42
12.5 42.5

مقاسات الرجال

عالمي جينز الصدر الخصر الأرداف
XXS 32.75" 83.2 سم 26.5" 67.3 سم 31.75" 80.7 سم
XS 28 34.75" 88.3 سم 28.5" 72.4 سم 33.75" 85.7 سم
S 29 35.75" 85.7 سم 29.5" 75 سم 34.75" 88.3 سم
30 36.75" 93.3 سم 30.5" 77.5 سم 35.75" 90.8 سم
M 31 37.75" 95.9 سم 31.5" 80 سم 36.75" 93.3 سم
32 38.75" 98.40 سم 32.5" 82.5 سم 37.75" 95.9 سم
L 33 39.75" 101 سم 33.5" 85 سم 38.75" 98.4 سم
34 40.75" 103.5 سم 34.5" 87.6 سم 39.75" 101 سم
XL 36 42.75" 108.6 سم 36.5" 92.7 سم 41.75" 106 سم

أحذية الرجال

أوروبي أمريكي
40 7
40.5 7.5
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.5
43 10
43.5 10.5
44 11
44.5 11.5
45 12