尺码表
那我应该选什么尺码呢?
商品标签上显示的尺码会在每个产品页面中标明。如需确定您的尺码,请参考 我们的尺码表。
女士尺码
| 国际码 | 美国码 | 牛仔服饰 | 欧洲码 | 意大利码 | 日本码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 23-24 | 28 | 34 | 3 | 29. 75-30. 75"75.57-78.11cm | 23.50-24.50"59.69-62.23cm | 33.50-34.5"85.09-87.63cm |
| XS | 0 | 25 | 30 | 36 | 5 | 31.75" 80.6cm | 25.5" 64.8cm | 35.5" 90.2cm |
| S | 2 | 26 | 32 | 38 | 7 | 32.75" 83.2cm | 26.5" 67.3cm | 36.5" 92.7cm |
| 4 | 27 | 34 | 40 | 9 | 33.75" 85.7cm | 27.5" 69.9cm | 37.5" 95.3cm | |
| M | 6 | 28 | 36 | 42 | 11 | 34.75" 88.3cm | 28.5" 72.4cm | 38.5" 97.8cm |
| 8 | 29 | 38 | 44 | 13 | 35.75" 90.8cm | 29.5" 74.9cm | 39.5" 100.3cm | |
| L | 10 | 30 | 40 | 46 | 15 | 36.75" 93.3cm | 30.5" 77.47cm | 40.5" 102.9cm |
| 12 | 31 | 42 | 48 | 17 | 38.25" 97.2cm | 32" 81.3cm | 42" 106.7cm | |
| XL | 14 | 32 | 44 | 50 | 39.75" 101cm | 33.5" 85.1cm | 43.5" 110.5cm |
女鞋尺码
| 美国码 | 欧洲码 |
|---|---|
| 4 | 34 |
| 4.5 | 34.5 |
| 5 | 35 |
| 5.5 | 35.5 |
| 6 | 36 |
| 6.5 | 36.5 |
| 7 | 37 |
| 7.5 | 37.5 |
| 8 | 38 |
| 8.5 | 38.5 |
| 9 | 39 |
| 9.5 | 39.5 |
| 10 | 40 |
| 10.5 | 40.5 |
| 11 | 41 |
| 11.5 | 41.5 |
| 12 | 42 |
| 12.5 | 42.5 |
男士尺码
| 国际码 | 牛仔服饰 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32.75" 83.2cm | 26.5" 67.3cm | 31.75" 80.7cm | |
| XS | 28 | 34.75" 88.3cm | 28.5" 72.4 cm | 33.75" 85.7cm |
| S | 29 | 35.75" 85.7cm | 29.5" 75cm | 34.75" 88.3cm |
| 30 | 36.75" 93.3cm | 30.5" 77.5cm | 35.75" 90.8cm | |
| M | 31 | 37.75" 95.9cm | 31.5" 80cm | 36.75" 93.3cm |
| 32 | 38.75" 98.40cm | 32.5" 82.5cm | 37.75" 95.9cm | |
| L | 33 | 39.75" 101cm | 33.5" 85cm | 38.75" 98.4cm |
| 34 | 40.75" 103.5cm | 34.5" 87.6cm | 39.75" 101cm | |
| XL | 36 | 42.75" 108.6cm | 36.5" 92.7cm | 41.75" 106cm |
男鞋尺码
| 欧洲码 | 美国码 |
|---|---|
| 40 | 7 |
| 40.5 | 7.5 |
| 41 | 8 |
| 41.5 | 8.5 |
| 42 | 9 |
| 42.5 | 9.5 |
| 43 | 10 |
| 43.5 | 10.5 |
| 44 | 11 |
| 44.5 | 11.5 |
| 45 | 12 |





